Serie MINIDREL 50B_WVR
Mobilkrane mit einer tragfähigkeit bis 5.000 kg.
DerMINIDREL 50B_WVR ist ein Ladekran zum Heben und Tragen einer Last von bis zu 5.000 kg.
Der selbstfahrende Kran ist in seiner Art einzigartig: dank eines patentierten Hubsystems, das eine höhere Hubleistung von bis zu 40% gegenüber herkömmlichen Kränen gleicher Größe gewährleistet.
Angebot anfordern
Fordern Sie ein Angebot für unsere Krane und Hebesysteme an. Ein Angebot anfordern
Photogallery
Video
Technische Spezifikationen
| Eigenschaften | Serie MINIDREL 50B_WVR |
|---|---|
| Hakentragfähigkeit | 5.000 Kg |
| Min. Hakenhöhe | 1.200 mm |
| Max. Hakenhöhe | 7.500 mm |
| Max. erreichbare Höhe (optional) | 8.500 mm |
| Länge vom Teleskopausleger (standard) | 4.500 mm |
| Max. Traglast bei der Standardlänge vom Teleskopausleger | 1.000 Kg |
| Max. erhältliche Teleskopauslegerlänge (optional) | 5.500 mm |
| Max. Traglast – Teleskopausleger (S. 7) | 600 Kg |
| Umdrehung | – |
| Achsabstand | 1.960 mm |
| Größe – Länge | 2.660 mm |
| Größe – Breite | 1.350 mm |
| Größe – Höhe | 2.520 mm / 2.980 mm |
| Verstellbarkeit der Geschwindigkeit | From 0 to 100 m/min |
| Neigung ohne Last | 16% |
| Neigung mit voller Last | 8% |
| Vordere Räder | 2 x ø 533 x 230 mm |
| Hintere Räder | 2 x ø 457 x 180 mm |
| Herstellungsmaterial der Räder | Cushion |
| Antrieb | FOUR WHEELS |
| Gewicht | 7.400 Kg |
| Elektrischer Motor | 8,0 KW / 48 cc. |
| Antriebsakku | 520 Ah / 48V |
| Batterieladegerät | 380 /440 V -50/60 Hz |
| Blei-Säure-Akku | ● |
| GEL Akku | ○ |
| Gestärkte Akku | ○ |
| Proportionale Steuerung aller Bewegungen | ● |
| Zertifizierung gemäß der CE Richtl. 2006/42 | ● |
| Herstellung gemäß dem UL508 A Standard | ● |
| Zertifizierung gemäß dem UL508 A Standard | ○ |
| Hydraulische Antriebssteuerung | ● |
| Automatisches Bremssystem | ● |
| Antikipp Sicherheitssystem | ● |
| Sicherheitsventilen zur Druckkontrolle | ● |
| Elektrische Sicherheitsvorrichtungen für Notfälle | ● |
| Winde (Traglast a. A.) | ○ |
| Funkfernsteuerung | ○ |
| Bedienungsanleitungen und technische Unterlagen | ● |
| Alle Bewegungen mit der max. erlaubten Last | ● |
Angebot anfordern
Fordern Sie ein Angebot für unsere Krane und Hebesysteme an. Ein Angebot anfordern
No comments yet.