Mobilkrane MINIDREL 30B_CMP
Mobilkrane mit einer tragfähigkeit bis 3.000 kg.
Der MINIDREL 30B_CMP ist ein Ladekran zum Heben und Tragen einer Last von bis zu 3.000 kg.
Der selbstfahrende Kran ist in seiner Art einzigartig: dank eines patentierten Hubsystems, das eine höhere Hubleistung von bis zu 40% gegenüber herkömmlichen Kränen gleicher Größe gewährleistet.
Angebot anfordern
Fordern Sie ein Angebot für unsere Krane und Hebesysteme an. Ein Angebot anfordern
Photogallery
Video
Technische Spezifikationen
| Eigenschaften | Serie MINIDREL 30B_CMP |
|---|---|
| Hakentragfähigkeit | 3.000 Kg |
| Min. Hakenhöhe | 1.000 mm |
| Max. Hakenhöhe | 4.500 mm |
| Max. erreichbare Höhe (optional) | 5.500 mm |
| Länge vom Teleskopausleger (standard) | 1.500 mm |
| Max. Traglast bei der Standardlänge vom Teleskopausleger | 1.000 Kg |
| Max. erhältliche Teleskopauslegerlänge (optional) | 5.800 mm |
| Max. Traglast – Teleskopausleger (S. 7) | 100 Kg |
| Umdrehung | – |
| Achsabstand | 1.850 mm |
| Größe – Länge | 2.180 mm |
| Größe – Breite | 970 mm |
| Größe – Höhe | 2.000 mm |
| Verstellbarkeit der Geschwindigkeit | From 0 to 60 m/min |
| Neigung ohne Last | 8% |
| Neigung mit voller Last | 3% |
| Vordere Räder | 2 x Ø 200 x 120 mm |
| Hintere Räder | 1 x Ø 450 x 110 mm |
| Herstellungsmaterial der Räder | Polyurethane |
| Antrieb | REAR WHEEL |
| Gewicht | 1.900 Kg |
| Elektrischer Motor | 3,0 KW / 24 cc. |
| Antriebsakku | 420Ah / 24 V |
| Batterieladegerät | 110 / 240 V -50/60 Hz |
| Blei-Säure-Akku | ● |
| GEL Akku | ○ |
| Gestärkte Akku | ○ |
| Proportionale Steuerung aller Bewegungen | ● |
| Zertifizierung gemäß der CE Richtl. 2006/42 | ● |
| Herstellung gemäß dem UL508 A Standard | ● |
| Zertifizierung gemäß dem UL508 A Standard | ○ |
| Hydraulische Antriebssteuerung | ● |
| Automatisches Bremssystem | ● |
| Antikipp Sicherheitssystem | ● |
| Sicherheitsventilen zur Druckkontrolle | ● |
| Elektrische Sicherheitsvorrichtungen für Notfälle | ● |
| Winde (Traglast a. A.) | ○ |
| Funkfernsteuerung | ○ |
| Bedienungsanleitungen und technische Unterlagen | ● |
| Alle Bewegungen mit der max. erlaubten Last | ● |
Angebot anfordern
Fordern Sie ein Angebot für unsere Krane und Hebesysteme an. Ein Angebot anfordern
No comments yet.