Serie MINIDREL 75S_HG
Grue électrique pour le levage de moules avec une capacité de levage jusqu’à 7.500 kg.
La MINIDREL 75S_HG est la grue de levage de moules adaptée au levage et au transport de charges jusqu’à 7.500 kg.
Idéal pour une utilisation dans l’industrie des plastiques et les applications de levage de moules et de maintenance industrielle.
La petite taille de la grue MINIDREL 75S_HG vous permet d’atteindre un haut niveau de performance dans les petits espaces.
DEMANDER UN DEVIS
Demandez un devis sur nos grues et systèmes de levage. DEMANDER UN DEVIS
Photogallery
Video
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | Serie MINIDREL 75S_HG |
---|---|
Charge du crochet | 7.500 Kg |
Hauteur min. du crochet du sol | 2.600 mm |
Hauteur max crochet soulevée | 5.200 mm |
Possible extension en hauteur jusqu’à (optional) | – |
Sortie téléscopique standard | 1.350 mm |
Charge maxi à pleine sortie téléscopique standard | 7.500 Kg |
Sortie téléscopique jusqu’à (optional) | 3.600 mm |
Charge maxi à pleine sortie téléscopique (point 7) | 2.400 Kg |
Rotation | – |
Empattement roues | 2.620 mm |
Dimensions – longueur | 3.250 mm |
Dimensions – largeur | 1.490 mm |
Dimensions – hauteur | 3.400 mm |
Vitesse reglable de à | From 0 to 60 m/min |
Pente franchissable à vide | 8% |
Pente franchissable à pleine charge | 3% |
Roues antérieures | 2 x Ø300 x 140 mm |
Roues postérieures | 2 x Ø 450 x 110 mm |
Materiel roues | Polyurethane |
Traction de conduite | REAR WHEEL |
Poids total | 10.100 Kg |
Puissance moteur électrique | 8,0 KW / 48 cc. |
Batterie de traction | 560 Ah / 48V |
Chargeur de batterie | 380 /440 V -50/60 Hz |
Batterie à l’acide | ● |
Batterie au GEL | ○ |
Autonomie supplémentaire de la batterie | ○ |
Contrôle proportionnel de tous les mouvements | ● |
Certification en accord aux standard 2006/42 | ● |
Production en accord au standard UL508 A | ● |
Certification en accord aux standard UL508 A | ○ |
Contrôle hydraulique de la traction | ● |
Système de freinage automatique | ● |
Système de sécurité antibasculement | ● |
Valves de sécurité contrôle pression | ● |
Dispositifs électriques de sécurités d’emergence | ● |
Treuil (capacité de levage à demander) | ○ |
Radiocommande wireless | ○ |
Notice d’utilisation et documentation technique | ● |
Possibilité d’effectuer tous les mouvements avec la charge maxi | ● |
DEMANDER UN DEVIS
Demandez un devis sur nos grues et systèmes de levage. DEMANDER UN DEVIS
Bonjour
pouvez vous me transmettre le tableau (ou courbe) de charge de cette grue (Serie MINIDREL 75S_HG)?
et un ordre de prix + délai de fabrication.
quelle est la masse à vide par essieux (avant et arrière).
Merci
Merci de nous avoir contacté. Nous vous contacterons bientôt.